Редукторы для мельниц
Цементная промышленностьПрочность и надёжность – любой из наших мельничных приводов рассчитан на многолетнюю бесперебойную эксплуатацию с минимальными интервалами на техническое обслуживание. Благодаря нашему многолетнему опыту в этом сегменте мы уже имеем готовые решения редукторов для мельниц любых типоразмеров.
Типоразмер/тип мельницы | Номинальная мощность Редуктор, кВт |
Вид редуктора | Наименование редуктора | Вес изделия, кг | амена редуктора |
---|---|---|---|---|---|
Ø 2,0 x10,5 m | 500 | Цилиндрический редуктор | MS050D36 | 15.850 | |
Ø 2,6 x 13 m | 1.000 | Цилиндрический редуктор | MS100H20 | 23.000 | A2800 |
Ø 2,6 x 13 m | 1.000 | Цилиндрический редуктор | MS100D37 | 21.600 | ZD4-340 ZD3400 A2800 D3500 |
Ø 2,6 x 13 m | 1.250 | Цилиндрический редуктор | MS125D37 | 25.500 | ZD4-340 ZD3400 A2800 D3500 |
Ø 3,0 x 14 m | 1.600 | Цилиндрический редуктор | MS160C54 | 34.500 | D3600 ZM1600 40A7-4300 |
Ø 4,0 x13,5 m | 3.200 | Цилиндрический редуктор | MS320F31 | 61.500 | A3600 A4000 |
Ø 4,0 x13,5 m | 3.200 | планетарный редуктор | MP320F32 | 48.000 | A3600 A4000 |
Ø 4,6 x 15 m | 4.250 | планетарный редуктор | MP425C66 | 66.800 |
Преимущества
- Индивидуальное решение
- Полный сервисный пакет: конструирование, изготовление, испытание, ввод в эксплуатацию непосредственно у клиента и последующее сервисное обслуживание (техобслуживание, регламентные работы, ремонт)
- Быстрое решение всех вопросов напрямую с опытной командой, работающей над проектом
- Регулярное обновление статуса в процессе изготовления вашего редуктора
- Дистанционное обслуживание редуктора через систему мониторинга технического состояния – GearView