Engranajes para molinos
Industria cementeraTamaño/tipo de molino | Potencia nominal Engranaje en kW |
Tipo de engranaje | Nombre del engranaje | Peso unitario en kg |
Recambio del engranaje |
---|---|---|---|---|---|
Ø 2,0 x10,5 m | 500 | Engranaje recto | MS050D36 | 15.850 | |
Ø 2,6 x 13 m | 1.000 | Engranaje recto | MS100H20 | 23.000 | A2800 |
Ø 2,6 x 13 m | 1.000 | Engranaje recto | MS100D37 | 21.600 | ZD4-340 ZD3400 A2800 D3500 |
Ø 2,6 x 13 m | 1.250 | Engranaje recto | MS125D37 | 25.500 | ZD4-340 ZD3400 A2800 D3500 |
Ø 3,0 x 14 m | 1.600 | Engranaje recto | MS160C54 | 34.500 | D3600 ZM1600 40A7-4300 |
Ø 4,0 x13,5 m | 3.200 | Engranaje recto | MS320F31 | 61.500 | A3600 A4000 |
Ø 4,0 x13,5 m | 3.200 | Engranaje planetario | MP320F32 | 48.000 | A3600 A4000 |
Ø 4,6 x 15 m | 4.250 | Engranaje planetario | MP425C66 | 66.800 |
Sus ventajas
- Solución adaptada al cliente
- Servicio integral: desde la construcción y la producción hasta la comprobación, la puesta en marcha in situ y el servicio posterior (mantenimiento y reparaciones); todo de un mismo proveedor
- Coordinación rápida y directa con equipos de proyectos con experiencia
- Actualizaciones de estado periódicas durante la producción de sus engranajes
- Mantenimiento remoto de los engranajes mediante nuestro sistema de control de condiciones: GearView